あおなみ線運賃表(認可申請中) |
以下の運賃は名古屋臨海高速鉄道が6月23日、国土交通大臣に認可申請したものです。
(6月24日付中日新聞朝刊市民版より)
名古屋 | ||||||||||
200 | ささじまライブ | |||||||||
230 | 200 | 小 本 | ||||||||
230 | 230 | 200 | 荒 子 | |||||||
230 | 230 | 200 | 200 | 南荒子 | ||||||
230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 中 島 | |||||
260 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 名古屋競馬場前 | ||||
260 | 260 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 荒子川公園 | |||
260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 230 | 200 | 200 | 稲 永 | ||
290 | 290 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 230 | 200 | 野 跡 | |
350 | 320 | 290 | 260 | 260 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 金城ふ頭 |
単位:円
「愛環総合庁舎」 寺田直人 E-mail t-na@aikan.info
http://www.aikan.info/ Copyright (C) 2004 Naoto Terada