愛知環状鉄道運賃表 |
大人1人片道普通運賃(単位:円) 小人は大人運賃の半額(10円未満切り上げ)
岡崎 | 2014年4月1日運賃改定 | |||||||||||||||||||||
170 | 六名 | |||||||||||||||||||||
230 | 170 | 中岡崎 | ||||||||||||||||||||
230 | 230 | 170 | 北岡崎 | |||||||||||||||||||
280 | 230 | 230 | 170 | 大門 | ||||||||||||||||||
280 | 280 | 230 | 230 | 170 | 北野 桝塚 |
|||||||||||||||||
330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 170 | 三河 上郷 |
||||||||||||||||
390 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 170 | 永覚 | |||||||||||||||
390 | 390 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 170 | 末野原 | ||||||||||||||
440 | 390 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 230 | 170 | 三河 豊田 |
|||||||||||||
440 | 440 | 390 | 390 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 170 | 新上 挙母 |
||||||||||||
500 | 440 | 440 | 390 | 390 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 170 | 新豊田 | |||||||||||
550 | 500 | 500 | 440 | 390 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 230 | 170 | 愛環 梅坪 |
||||||||||
550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 390 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 230 | 170 | 四郷 | |||||||||
600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 390 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 230 | 170 | 貝津 | ||||||||
600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 390 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 230 | 170 | 保見 | |||||||
650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 440 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 230 | 170 | 篠原 | ||||||
650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 440 | 440 | 390 | 390 | 330 | 280 | 280 | 230 | 170 | 八草 | |||||
710 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 440 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 170 | 山口 | ||||
710 | 710 | 710 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 440 | 390 | 330 | 330 | 280 | 230 | 170 | 瀬戸口 | |||
770 | 770 | 710 | 710 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 440 | 440 | 390 | 390 | 330 | 280 | 230 | 170 | 瀬戸市 | ||
820 | 770 | 770 | 710 | 710 | 710 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 440 | 390 | 330 | 280 | 230 | 170 | 中水野 | |
870 | 820 | 820 | 770 | 770 | 710 | 710 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 440 | 390 | 330 | 280 | 280 | 230 | 高蔵寺 |
定期券運賃
通勤定期券 |
通学定期券 |
学期定期券 |
|
種類 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類 |
1学期用、2学期用、3学期用の3種類 |
|
発売条件 | なし |
通学証明書等の提示が必要(初回購入時及び年度が変わるとき) |
|
発売駅 | 岡崎、中岡崎、北岡崎※、三河豊田、新豊田、八草、瀬戸口、瀬戸市、高蔵寺 |
||
発売開始日 | 新規購入:通用開始日の7日前から 継続購入:通用開始日の14日前から |
通用期間、発売開始日は毎年変わります。 駅及び車内の掲示をご確認ください。 |
|
※北岡崎の定期券発売時間は10:45〜20:35。他の各駅は始発から最終列車まで発売。 学期定期券は通用期間を学期単位とした学生用定期券です。 |
通勤定期券 | 通学定期券 | 学期定期券 | |||||||
普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期用 | 2学期用 | 3学期用 |
170 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,590 | 13,090 | 24,790 | 15,860 | 16,730 | 11,060 |
230 | 9,660 | 27,540 | 52,170 | 6,210 | 17,700 | 33,540 | 21,440 | 22,620 | 14,950 |
280 | 11,760 | 33,520 | 63,510 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 26,100 | 27,540 | 18,200 |
330 | 13,860 | 39,510 | 74,850 | 8,910 | 25,400 | 48,120 | 30,770 | 32,460 | 21,450 |
390 | 16,380 | 46,690 | 88,460 | 10,530 | 30,020 | 56,870 | 36,360 | 38,360 | 25,360 |
440 | 18,480 | 52,670 | 99,800 | 11,880 | 33,860 | 64,160 | 41,010 | 43,270 | 28,600 |
500 | 21,000 | 59,850 | 113,400 | 13,500 | 38,480 | 72,900 | 46,610 | 49,170 | 32,500 |
550 | 22,950 | 65,410 | 123,930 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | 50,750 | 53,540 | 35,390 |
600 | 24,900 | 70,970 | 134,460 | 15,900 | 45,320 | 85,860 | 54,890 | 57,910 | 38,280 |
650 | 26,850 | 76,530 | 144,990 | 17,100 | 48,740 | 92,340 | 59,030 | 62,280 | 41,160 |
710 | 29,190 | 83,200 | 157,630 | 18,540 | 52,840 | 100,120 | 64,000 | 67,520 | 44,630 |
770 | 31,530 | 89,870 | 170,270 | 19,980 | 56,950 | 107,900 | 68,980 | 72,770 | 48,100 |
820 | 33,480 | 95,420 | 180,800 | 21,180 | 60,370 | 114,380 | 73,120 | 77,140 | 50,980 |
870 | 35,430 | 100,980 | 191,330 | 22,380 | 63,790 | 120,860 | 77,260 | 81,510 | 53,870 |
2014年(平成26年)4月1日運賃改定
「愛環総合庁舎」 http://www.aikan.info/ (C) 2001-2014 Naoto Terada t-na@nifty.com