愛知環状鉄道運賃表 |
大人1人片道普通運賃(単位:円) 小人は大人運賃の半額(10円未満切り上げ)
岡崎 | 2019年10月1日運賃改定 | |||||||||||||||||||||
180 | 六名 | ※230円、280円区間は変更なし | ||||||||||||||||||||
230 | 180 | 中岡崎 | ||||||||||||||||||||
230 | 230 | 180 | 北岡崎 | |||||||||||||||||||
280 | 230 | 230 | 180 | 大門 | ||||||||||||||||||
280 | 280 | 230 | 230 | 180 | 北野 桝塚 |
|||||||||||||||||
340 | 280 | 280 | 230 | 230 | 180 | 三河 上郷 |
||||||||||||||||
400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 230 | 180 | 永覚 | |||||||||||||||
400 | 400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 230 | 180 | 末野原 | ||||||||||||||
450 | 400 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 230 | 180 | 三河 豊田 |
|||||||||||||
450 | 450 | 400 | 400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 230 | 180 | 新上 挙母 |
||||||||||||
510 | 450 | 450 | 400 | 400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 230 | 180 | 新豊田 | |||||||||||
570 | 510 | 510 | 450 | 400 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 230 | 180 | 愛環 梅坪 |
||||||||||
570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 400 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 230 | 180 | 四郷 | |||||||||
620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 400 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 230 | 180 | 貝津 | ||||||||
620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 400 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 230 | 180 | 保見 | |||||||
670 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 230 | 180 | 篠原 | ||||||
670 | 670 | 620 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 450 | 450 | 400 | 400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 180 | 八草 | |||||
730 | 670 | 670 | 670 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 180 | 山口 | ||||
730 | 730 | 730 | 670 | 670 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 340 | 340 | 280 | 230 | 180 | 瀬戸口 | |||
790 | 790 | 730 | 730 | 670 | 670 | 620 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 450 | 450 | 400 | 400 | 340 | 280 | 230 | 180 | 瀬戸市 | ||
840 | 790 | 790 | 730 | 730 | 730 | 670 | 670 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 340 | 280 | 230 | 180 | 中水野 | |
890 | 840 | 840 | 790 | 790 | 730 | 730 | 670 | 670 | 670 | 620 | 620 | 570 | 570 | 510 | 510 | 450 | 400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 高蔵寺 |
定期券運賃
通勤定期券 |
通学定期券 |
学期定期券 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類 |
1学期用、2学期用、3学期用の3種類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
発売条件 | なし |
通学証明書等の提示が必要(初回購入時及び年度が変わるとき) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
発売開始日 | 新規、継続ともに通用開始日の14日前から | 通用期間、発売開始日は毎年変わります。 駅及び車内の掲示をご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
発売駅 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤定期券、通学定期券はTOICAで発行できます。詳しくは窓口にお尋ねください。 学期定期券は通用期間を学期単位とした学生用定期券です。(愛環線内のみ。TOICA発行不可) |
通勤定期券 | 通学定期券 | 学期定期券 | |||||||
普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期用 | 2学期用 | 3学期用 |
180 | 7,270 | 20,730 | 39,270 | 4,680 | 13,330 | 25,250 | 16,150 | 17,040 | 11,260 |
230 | 9,840 | 28,050 | 53,140 | 6,330 | 18,030 | 34,160 | 21,840 | 23,040 | 15,230 |
280 | 11,980 | 34,140 | 64,690 | 7,700 | 21,950 | 41,590 | 26,590 | 28,050 | 18,540 |
340 | 14,120 | 40,240 | 76,240 | 9,080 | 25,870 | 49,010 | 31,340 | 33,060 | 21,850 |
400 | 16,680 | 47,550 | 90,100 | 10,730 | 30,580 | 57,920 | 37,040 | 39,080 | 25,830 |
450 | 18,820 | 53,650 | 101,650 | 12,100 | 34,490 | 65,350 | 41,780 | 44,080 | 29,130 |
510 | 21,390 | 60,960 | 115,500 | 13,750 | 39,190 | 74,250 | 47,470 | 50,080 | 33,100 |
570 | 23,380 | 66,620 | 126,230 | 14,970 | 42,680 | 80,850 | 51,700 | 54,540 | 36,050 |
620 | 25,360 | 72,280 | 136,950 | 16,190 | 46,160 | 87,450 | 55,910 | 58,990 | 38,980 |
670 | 27,350 | 77,950 | 147,680 | 17,420 | 49,640 | 94,050 | 60,120 | 63,430 | 41,920 |
730 | 29,730 | 84,740 | 160,550 | 18,880 | 53,820 | 101,970 | 65,190 | 68,770 | 45,450 |
790 | 32,110 | 91,530 | 173,420 | 20,350 | 58,000 | 109,900 | 70,250 | 74,120 | 48,980 |
840 | 34,100 | 97,190 | 184,150 | 21,570 | 61,490 | 116,500 | 74,480 | 78,580 | 51,930 |
890 | 36,090 | 102,850 | 194,870 | 22,790 | 64,970 | 123,100 | 78,690 | 83,020 | 54,870 |
2019年(令和1年)10月1日運賃改定
「愛環総合庁舎」 http://www.aikan.info/ (C) 2001-2019 Naoto Terada t-na@nifty.com